Bandi
Nascondi suggerimenti
Per salvare o leggere il contenuto degli allegati è sufficiente cliccare sul link.
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Per la stampa della pagina cliccare sull'icona della stampante.
Per partecipare al bando, quando la modalità di partecipazione è telematica,
clicca sul pulsante Partecipa e segui le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
Per partecipare al bando o richiedere chiarimenti è necessaria la registrazione al Portale.
Se non sei registrato clicca su Registrati ora!
Dettaglio
Bando ( PI008939-23 ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione breve | PROCEDURA APERTA SVOLTA DALLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA PER CONTO DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI COMUNALI – SUDDIVISO IN N. 7 LOTTI – PER IL PERIODO DAL 30/04/2024 AL 30/04/2027, CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI N. 2 ANNI, OLTRE AD OPZIONE DI PROROGA DI 180 GIORNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIG: | 9444014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente Proponente | Provincia di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ente appaltante | Provincia di Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incaricato: | Giuseppe Sparacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importo Appalto: | 463.925,00 (Iva Esclusa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criterio Aggiudicazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Appalto: | Servizi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Richiesta Quesiti: | 12/01/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentare le offerte entro il | 19/01/2024 ore 12:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data I Seduta | 22/01/2024 ore 10:00:00 [Ora Italiana] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentazione: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubblicità Gazzette Ufficiali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Esiti e Pubblicazioni
Tipologia | Data Pubblicazione | Descrizione | Allegato |
Verbali | 07/02/2024 ore 10:05 [Ora Italiana] | Si pubblica il verbale prot. n. 5584 del 07.02.2024 relativo alla fase amministrativa della procedura in oggetto. |
|
CV Commissione | 12/02/2024 ore 08:52 [Ora Italiana] | Si pubblica la determina n. 118 del 9.02.2024 di nomina della Commissione giudicatrice. |
|
Esito | 23/02/2024 ore 09:38 [Ora Italiana] | Si pubblica il verbale prot. n. 8663 del 23/02/2024, ad esito della procedura di gara. |
|
Chiarimenti
Chiarimenti Pubblicati | |||
---|---|---|---|
|
Tabella informativa di indicizzazione
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Provincia di Vicenza | COMUNI | Vicenza | Vicenza | NO | 463.925,00 | 20/12/2023 | 19/01/2024 | 9444014 |